Grado Superior: Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género
La competencia general de este título consiste en: programar, desarrollar y evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando la participación social de las mujeres.
Entorno profesional
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el ámbito público y privado, en el sector de la prestación de servicios de igualdad de género, en diferentes instituciones y entidades que prestan servicios de carácter económico y comunitario orientados hacia la igualdad efectiva de mujeres y hombres: asociaciones, fundaciones, instituciones, sindicatos, empresas, consultoras, servicios municipales, organismos de igualdad y centros comunitarios, entre otros.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
¿ Promotor o promotora de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
¿ Promotor o promotora para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
¿ Técnico o técnica de apoyo en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Módulos Profesionales
Primero
| Cod. | Módulo | H.SEM. | H.TOT. |
|---|---|---|---|
| 1404 | Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad | 6 | 192 |
| 1128 | Desarrollo comunitario | 3 | 96 |
| 1408 | Formación y orientación laboral | 3 | 96 |
| 1401 | Información y comunicación con perspectiva de género | 6 | 192 |
| 0344 | Metodología de la intervención social | 4 | 128 |
| 1402 | Prevención de la violencia de género | 6 | 192 |
| 0020 | Primeros auxilios | 2 | 64 |
Segundo
| Cod. | Módulo | H.SEM. | H.TOT. |
|---|---|---|---|
| 1409 | Empresa e iniciativa emprendedora | 4 | 84 |
| 1410 | Formación en centros de trabajo | 0 | 368 |
| 0017 | Habilidades sociales | 5 | 105 |
| 0000 | Horas de libre configuración | 3 | 63 |
| 1406 | Intervención socioeducativa para la igualdad | 6 | 126 |
| 1405 | Participación social de las mujeres | 4 | 84 |
| 1403 | Promoción del empleo femenino | 8 | 168 |
| 1407 | Proyecto de promoción de igualdad de género | 0 | 42 |
